過去のデータとシミュレーションで予想!
今週はAJCCことアメリカジョッキークラブカップを予想していきます。いつものことながら過去の傾向とシミュレーションの合わせ技で予想していきます。少しでも参考にしてもらえればと思います。それでは始めていきましょう!
私も利用しているオッズパーク!ギャンブル好きは必須!
オッズパーク
今CMで話題のチャリロト 新規登録で1000ポイントが貰える!当たれば現金化!ギャンブルで楽しめてもしかしたらマネーをゲットできるかも。やっておいて損はないかも!
チャリロトはこちら
まずは今年のAJCC出走馬情報から
枠 | 馬番 | 馬名 / 単勝オッズ(人気) 戦績 / 総賞金 / 馬体重 馬主名 / 調教師名 / 血統 | 性齢/毛色 負担重量 騎手名 | 前走 | 前々走 | 3走前 | 4走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | マイネルウィルトス(5.11.7.16)25058.4万(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン宮 徹(栗東)父:スクリーンヒーロー母:マイネボヌール(母の父:ロージズインメイ) | 2023年12月2日中山ステイヤーズ![]() | 2023年11月5日東京アルゼンチン![]() | 2023年10月9日京都京都大賞典![]() | 2023年9月3日新潟新潟記念![]() | |
![]() | 2 | クロミナンス(4.1.1.4)6138.1万(有)サンデーレーシング尾関 知人(美浦)父:ロードカナロア母:イリュミナンス(母の父:マンハッタンカフェ) | 2023年11月4日東京ノベンバーS3勝ク1着10頭10番3番人気北村 宏司58.0kg1800芝1:46.3良504kg6773F 32.6クルゼイロドスル(0.0) | 2023年6月17日阪神垂水S3勝ク4着9頭7番5番人気荻野 極57.0kg1800芝1:44.9良506kg553F 33.7アルナシーム(0.2) | 2022年6月25日東京江の島S3勝ク2着11頭4番6番人気吉田 豊57.0kg2000芝1:57.8良488kg6883F 34.0トゥーフェイス(0.1) | 2022年5月7日東京立夏S3勝ク14着16頭16番4番人気内田 博幸57.0kg1600ダ1:38.5良496kg333F 37.8サンライズウルス(2.5) | |
![]() | 3 | モリアーナ(3.0.1.4)10489.6万高橋 文男武藤 善則(美浦)父:エピファネイア母:ガルデルスリール(母の父:ダイワメジャー) | 2023年10月15日京都秋華賞![]() | 2023年9月9日中山紫苑S![]() | 2023年5月7日東京NHKマイル![]() | 2023年4月8日中山NZT![]() | |
![]() | 4 | ショウナンバシット(3.1.1.5)6302.5万国本 哲秀須貝 尚介(栗東)父:シルバーステート母:ギエム(母の父:Medaglia d’Oro) | 2023年11月26日東京ジャパンC![]() | 2023年10月22日京都菊花賞![]() | 2023年9月24日阪神神戸新聞杯![]() | 2023年5月28日東京東京優駿![]() | |
![]() | 5 | ホウオウリアリティ(4.3.4.18)7334.6万小笹 芳央高木 登(美浦)父:モーリス母:キョウエイトルース(母の父:フジキセキ) | 2023年11月18日京都アンドロメダ![]() | 2023年10月28日新潟魚沼S3勝ク1着12頭4番11番人気大野 拓弥58.0kg2000芝2:03.6不良484kg333F 35.8セレシオン(0.0) | 2023年7月30日新潟佐渡S3勝ク10着18頭5番17番人気団野 大成58.0kg1800芝1:46.1良478kg13133F 33.5トゥデイイズザデイ(1.1) | 2023年7月8日福島阿武隈S3勝ク7着11頭6番7番人気大野 拓弥57.0kg1800芝1:48.7良478kg101010103F 35.4シンボ(0.7) | |
![]() | 6 | サンストックトン(4.6.1.6)8159.2万(株)加藤ステーブル鹿戸 雄一(美浦)父:ワールドエース母:シナル(母の父:キングカメハメハ) | 2023年12月17日中山ディセンバー![]() | 2023年10月15日東京オクトーバー![]() | 2023年7月29日札幌STV賞3勝ク1着16頭12番2番人気横山 武史58.0kg2000芝1:59.2良462kg99983F 34.4クライミングリリー(0.0) | 2023年7月9日函館五稜郭S3勝ク2着14頭9番2番人気横山 武史58.0kg1800芝1:47.1良474kg131311113F 34.3アケルナルスター(0.0) | |
![]() | 7 | アドマイヤハレー(4.3.5.12)7821.1万近藤 旬子宮田 敬介(美浦)父:モーリス母:アドマイヤシーマ(母の父:ディープインパクト) | 2024年1月6日中山迎春S3勝ク1着7頭8番5番人気丹内 祐次58.0kg2200芝2:11.8良474kg77223F 34.9ジオフロント(0.2) | 2023年12月9日中山常総S3勝ク8着15頭7番10番人気T.マーカンド58.0kg1800芝1:47.4良464kg111012113F 33.6ボーンディスウェイ(0.5) | 2023年9月30日中山秋風S3勝ク14着15頭4番9番人気田辺 裕信55.0kg1600芝1:35.4良464kg1514153F 35.9ルージュエクレール(1.8) | 2023年7月30日新潟佐渡S3勝ク9着18頭18番8番人気田辺 裕信58.0kg1800芝1:46.1良460kg16163F 33.4トゥデイイズザデイ(1.1) | |
![]() | 8 | シルブロン(4.2.2.10)7531.2万(有)シルクレーシング稲垣 幸雄(美浦)父:トーセンジョーダン母:グレイシアブルー(母の父:サンデーサイレンス) | 2023年12月2日中山ステイヤーズ![]() | 2023年8月5日札幌札幌日経OP![]() | 2023年5月7日東京メトロポリタ![]() | 2023年2月18日東京ダイヤモンド![]() | |
![]() | 9 | カラテ(8.2.1.26)25832.8万小田切 光辻野 泰之(栗東)父:トゥザグローリー母:レディーノパンチ(母の父:フレンチデピュティ) | 2023年6月25日阪神宝塚記念![]() | 2023年6月3日阪神鳴尾記念![]() | 2023年5月7日新潟新潟大賞典![]() | 2022年11月27日東京ジャパンC![]() | |
![]() | 10 | ラーグルフ(5.1.1.6)14972.2万村木 隆宗像 義忠(美浦)父:モーリス母:アバンドーネ(母の父:ファルブラヴ) | 2023年8月20日札幌札幌記念![]() | 2023年4月2日阪神大阪杯![]() | 2023年2月26日中山中山記念![]() | 2023年1月5日中山日刊中山金杯![]() | |
![]() | 11![]() | チャックネイト(4.1.7.2)8217.3万金子真人ホールディングス(株)堀 宣行(美浦)父:ハーツクライ母:ゴジップガール(母の父:Dynaformer) | 2023年11月5日東京アルゼンチン![]() | 2023年10月9日東京六社S3勝ク1着14頭9番3番人気三浦 皇成58.0kg2400芝2:24.0重482kg77773F 35.2キングズパレス(0.0) | 2023年6月24日東京江の島S3勝ク3着14頭13番3番人気三浦 皇成58.0kg2000芝2:00.3良480kg5993F 33.4ドゥラドーレス(0.2) | 2023年2月4日東京早春S3勝ク3着12頭2番2番人気田辺 裕信56.0kg2400芝2:25.5良492kg34433F 34.1ククナ(0.1) | |
![]() | 12 | ボッケリーニ(7.10.2.9)40321.3万金子真人ホールディングス(株)池江 泰寿(栗東)父:キングカメハメハ母:ポップコーンジャズ(母の父:ダンスインザダーク) | 2023年12月2日阪神チャレンジC![]() | 2023年10月9日京都京都大賞典![]() | 2023年6月25日阪神宝塚記念![]() | 2023年6月3日阪神鳴尾記念![]() |
3つの情報から予想していきます!
- 過去10年の枠順データ
- 脚質データ
- 今年は馬場状態が悪そう!過去レースで馬場状態が悪い時の結果はどうだったのか!?
1.過去10年の枠順データ
それでは過去10年の枠順データです。
AJCC 過去10年の枠番データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1-1-2-11/15 | 6.7% | 13.3% | 26.7% |
2枠 | 1-1-1-12/15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% |
3枠 | 1-1-0-14/16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% |
4枠 | 1-1-3-11/16 | 6.3% | 12.5% | 31.3% |
5枠 | 2-2-1-13/18 | 11.1% | 22.2% | 27.8% |
6枠 | 2-1-1-16/20 | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
7枠 | 1-2-1-16/20 | 5.0% | 15.0% | 20.0% |
8枠 | 1-1-1-20/23 | 4.3% | 8.7% | 13.0% |
うーーーーーーん 満遍なく来てませんか…4枠5枠6枠が馬券に絡んでくる確率が高そうですね。内外どっちが有利なんだろうか。今年は馬場状態が悪そうなので、馬場状態を考慮して考えてみることにします。のちほど
2.脚質データ
つづいて脚質データを見ていきましょー!
過去10年の脚質ごとのデータです
脚質 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 1-0-1-9 | 9.1% | 9.1% | 18.2% |
先行 | 7-4-1-24 | 19.4% | 30.6% | 33.3% |
差し | 2-5-7-47 | 3.3% | 11.5% | 23.0% |
追込 | 0-0-0-35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
勝率・連帯率・複勝率どれも前目の馬の方が有利ですね。先行有利の設定もいれてシミュレーションしていこうかな
でも…今回、差し馬の出走が多くないか…気にせずシミュレーション任せでいくか…
3.過去のAJCC馬場が悪い時の結果を参考に
過去のレースにおいて馬場が悪い時はどうだったのかを見ていきたいと思います。
2021年 不良馬場

つづいて2012年 不良馬場

んんん…馬場状態の悪いレースが少ないので参考にならん…ってそんなんでいいのか。以外にも差し馬が頑張っている傾向ですね。データ2つしかないけど…
4.シミュレーションをやっていこう
まずは 不良 先行有利 スローペース~ややスローペース
つづいて 不良 先行有利 ミドルペースからハイペースまで
次は 重馬場 先行有利 スローペースからややスローペース
重馬場 先行有利 ミドルペース~ハイペースまで
不良馬場 内枠有利 スロー ミドル ハイペースです。
最後に重馬場 内枠有利です。
以上 16ケースのシミュレーションを行いました。
結果をまとめていこう
掲示板に食い込んできた馬たち
- ⑫ ボッケリーニ 14-2-0ー0-0
- ③ モリアーナ 2-14-0ー0-0
- ① マイネルウィルトス 0-0-10ー3ー3
- ⑪ チャックネイト 0-0-3ー2-6
- ⑨ カラテ 0-0-3-1-4
- ② クロミナンス 0-0-0-10-3
⑫ボッケリーニと③モリアーナが安定して強いですねぇ ①のマイネルウィルトスは3着10回と馬券に絡んでくる確率が高かった
この3頭を軸に買います!
それでは前述のとおり⑫ボッケリーニ ③モリアーナ ①マイネルウィルトスの3頭を軸に三連複で買っていきたいと思います!
①=③=2,4,5,6,7,8,9,10,11
①=⑫=2,4,5,6,7,8,9,10,11
③=⑫=1,2,4,5,6,7,8,9,10,11
計28点 各100円 2800円をお賽銭してきます。(気持ちで負けてる
最低オッズが ①=⑪=⑫ の10倍前後
最高オッズが ①=③=⑤ の550倍前後
1月中に的中が欲しいなぁ…
良かったら参考にしてみてください。
注:ギャンブルは自己責任です。節度をもって楽しみましょう!
私も利用しているオッズパーク!ギャンブル好きは必須!
オッズパーク
今CMで話題のチャリロト 新規登録で1000ポイントが貰える(最大3000P!)当たれば現金化!ギャンブルで楽しめてもしかしたらマネーをゲットできるかも。やっておいて損はないかも!
チャリロトはこちら
ではではみなさま良い週末を!
コメント